Festival of SIDEWAY TROPHY
|
|||||||||
Race Category | Vintage Tourist Trophy | Manx Trophy | Thruxton Trophy | Brooklands & Freddie Dixon | Cafe Racer’s Tribute Run | RAC Memorial Run | Tintop Cup | Evergreen Cup | |
ゲートオープン | 6:00 | ||||||||
受 付 | 7:00 – 7:30 | ||||||||
ブリーフィング | 7:30 – 8:00 | ||||||||
車 検 | 8:00 – 8:30 | ||||||||
開 会 式 | 8:30 – 8:45 | ||||||||
完 熟 走 行 | 8:50 – 9:00 | 9:00 – 9:10 | 9:15 – 9:25 | 9:25 – 9:35 | 9:35 – 9:45 | ||||
予 戦 | 9:50 – 10:05 | 10:05 – 10:20 | 10:25 – 10:40 | 10:40 – 10:55 | 10:55 – 11:10 | ||||
パレードラン | 11:15 – 11:30 | 11:40 – 11:55 | 11:55 – 12:10 | ||||||
決 勝 | 12:20 – 12:35 | 12:45 – 13:00 | 13:15 – 13:30 | 13:40 – 13:55 | 14:10 – 14:25 | ||||
暫 定 表 彰 | 12:35 – 12:45 | 13:00 – 13:10 | 13:30 – 13:40 | 11:30 – 11:40 | 13:55 – 14:05 | 14:25 – 14:35 | |||
閉 会 式 | 15:00 – 15:20 |
Close
コメントを残す